Schema di Bilancio preventivo 2015 | ||||
RIASSUNTO DELLE ENTRATE | Esercizio in corso | Variazioni in + | Variazioni in - | Sintesi approvata |
Avanzo presunto di amministrazione | 48.221,08 | 42.146,08 | 6.075,00 | |
Titolo I - Entrate Correnti | 82.490,00 | 14.850,00 | 97.340,00 | |
Titolo II - Entrate in Conto capitale | 46.495,76 | 65.516,42 | 112.012,18 | |
Titolo III - Partite di Giro | 21.200,00 | 1.700,00 | 22.900,00 | |
Totale generale dell'entrata | 198.406,84 | 82.066,42 | 42.146,08 | 238.327,18 |
RIASSUNTO DELLE USCITE | Esercizio in corso | Variazioni in + | Variazioni in - | Sintesi approvata |
Disavanzo presunto di amministrazione | - | - | - | - |
Titolo I - Spese Correnti | 102.494,66 | 1.220,34 | 103.715,00 | |
Titolo II - Spese in Conto capitale | 74.712,18 | 40.000,00 | 3.000,00 | 111.712,18 |
Titolo III - Partite di Giro | 21.200,00 | 1.700,00 | 22.900,00 | |
Totale generale dell'uscita | 198.406,84 | 42.920,34 | 3.000,00 | 238.327,18 |
Il Presidente: Maria Rosaria Vanoni Il Consigliere Delegato: Stefano Spadari |